Стоимость медицинских услуг
Что бы быстро найти нужную информацию — введите в строку поиска название интересующей услуги
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| Прием врача (сбор анамнеза, пальцевый осмотр, аноскопия, ректороманоскопия) | 900 | запись |
| Безоперационное лечение геморроя 2 стадии (1 узел) латексное лигирование | от 5500 | запись |
| Оперативное лечение геморроя 2 стадии с одним комбинированным узлом | от 16000 | запись |
| Удаление внешнего геморроя (все узлы) | от 19400 | запись |
| Безоперационное лечение геморроя 3 стадии (1 узел) латексное лигирование | от 5900 | запись |
| Лазерное удаление геморроидальных узлов (1 узел) | от 9800 | запись |
| Геморроидэктомия (операция по Миллигану-Моргану) | 34500 | запись |
| Лазерное удаление копчиковой кисты | от 25800 | запись |
| Лазерное удаление эпидермального копчикового хода | от 25800 | запись |
| Иссечение подкожно-подслизистого параректального свища | от 25800 | запись |
| Лазерное удаление подкожно-подслизистого параректального свища (FiLaC) | от 29900 | запись |
| Острый аноректальный флеботромбоз (1 узел) 1 сложность | 9800 | запись |
| Острый аноректальный флеботромбоз (1 узел) 2 сложность | от 12000 | запись |
| Острый аноректальный флеботромбоз осложненный | 16500 | запись |
| Комбинированное лечение острой анальной трещины | от 9800 | запись |
| Лечение хронической анальной трещины | от 14000 | запись |
| Удаление остроконечных кондилом в перианальной области (до 5 элементов) | 5500 | запись |
| Удаление остроконечных кондилом в перианальной области (более 5 элементов) | 7500 | запись |
| Удаление фиброзного анального полипа | 9600 | запись |
| Удаление фиброзного анального полипа (2 сложности) | 10800 | запись |
| Удаление атеромы, липомы в анальной области (1 элемент) | 5800 | запись |
| Вскрытие и дренирование гнойного подкожного парапроктита | от 8200 | запись |
| Постановка сетона | 7000 | запись |
| Сеанс лечения гнойной патологии (санация, перевязка) | 1000 | запись |
| Ботулинотерапия в проктологии (хроническая трещина, хронический зуд, повышеная потливость перианальной области) | 29700 | запись |
| Удаление геморроидальной кожной метки (бахромка) | от 9600 | запись |
| Гистологическое исследование | от 1200 до 1400 | запись |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | |
|---|---|---|
| Первичный прием врача дерматолога/трихолога с дерматоскопией/трихоскопией | 900 | запись |
| Первичный прием ведущего врача дерматолога/трихолога с дерматоскопией/трихоскопией | 1200 | запись |
| Повторный прием ведущего дерматолога/трихолога | 1000 | запись |
| Повторный прием врача дерматолога/трихолога с дерматоскопией/трихоскопией | 700 | запись |
| Курс лечения псориаза | 19000 | запись |
| Курс лечения псориаза (распротраненной формы) | 25000 | запись |
| Лечение кожных заболеваний и волосистой части головы | 12000 | запись |
| Лечение кожных заболеваний и волосистой части головы, осложненная форма | 15000 | запись |
| Удаление новообразований (1 элемент) | 800 | запись |
| Удаление новообразований 2-3 элемента (за единицу) | 600 | запись |
| Удаление новообразований 4-5 элементов (за единицу) | 500 | запись |
| Удаление новообразований 6-9 элементов (за единицу) | 450 | запись |
| Удаление новообразований более10 элементов (за единицу) | 400 | запись |
| Гистологическое исследование | 1000 | запись |
| Плазмолифтинг 1 процедура, 1 зона | 2500 | запись |
| Плазмолифтинг 1 процедура, 4 зоны (лицо, шея, декольте, кисти рук) | 5500 | запись |
| Мезотерапия (1 процедура) | 1000 | запись |
| Внутримышечная инекция | 100 | запись |
| Внутривенная инекция | 200 | запись |
| Введение раствора внутривенно капельно | 500 | запись |
| Гидроллифтинг (1 процедура) | 4000 | запись |
| Инъекции ботулотоксина | 2000 | запись |
| Липолитическая терапия: лицо | 2000 | запись |
| Липолитическая терапия: 1 зона тела | 2000 | запись |
| Лечение гипергидроза (1 зона) | 2500 | запись |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Цена | |
|---|---|---|
| Первичный прием врача гинеколога (с осмотром, стоимость смотрового набора включена) | 900 | запись |
| Повторный прием врача гинеколога | 700 | запись |
| Кольпоскопия | 700 | запись |
| Удаление аногенитальных новообразований радиохирургическим методом 1 элемент с анастезией | 1000 | запись |
| Удаление аногенитальных новообразований радиохирургическим методом 2-5 эл. (за единицу) | 550 | запись |
| Удаление аногенитальных новообразований радиохирургическим методом 6-10 эл. (за единицу) | 450 | запись |
| Удаление аногенитальных новообразований радиохирургическим методом более 10 эл. | 4500 | запись |
| УЗИ органов малого таза | 800 | запись |
| Внутримышечная инъекция | 100 | запись |
| Внутривенная инъекция | 200 | запись |
| Введение растворов внутривенно капельно. | 500 | запись |
| Взятие гистологического материала (радиовлновой способ) | 1000 | запись |
| Плазмолифтинг (PRP) в гинекологии | от 3000 | запись |
| Интимная контурная пластика (инъекции гиалуроновой кислоты) | от 4000 | запись |
| Фолликулометрия | 500 | запись |
| Гистологическое исследование | от 1200 до 1400 | запись |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 | запись |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 | запись |
| УЗИ малого таза (трансабдоминальное, трангвагинальное) | 800 | запись |
| Дуплексное сканирование сосудов головы | 500 | запись |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи | 500 | запись |
| Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 900 | запись |
| Дуплексное сканирование конечности (артерии или вены) | 500 | запись |
| Дуплексное сканирование двух конечностей (артерии или вены) | 900 | запись |
| Дуплексное сканирование двух конечностей с консультацией сосудистого хирурга | 1400 | запись |
| УЗИ органов мошонки | 500 | запись |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное (предстательная железа, семенные пузырьки, определение объема остаточной мочи) | 600 | запись |
| УЗИ щитовидной железы | 650 | запись |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 500 | запись |
| УЗИ беременности до 7 недель | 800 | запись |
| УЗИ мягких тканей | 500 | запись |
| УЗИ шейных лимфоузлов (обе стороны) | 500 | запись |
| УЗИ подмышечных лимфоузлов (обе стороны) | 500 | запись |
| УЗИ паховых лимфоузлов (обе стороны) | 500 | запись |
| УЗИ слюнных желез | 400 | запись |
| УЗИ коленного сустава (одного) | 550 | запись |
| УЗИ коленного сустава (двух) | 1000 | запись |
| Фолликулометрия | 500 | запись |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 | запись |
| УЗИ почек | 700 | запись |
| УЗИ молочных желез | 600 | запись |
| УЗИ сердца | 900 | запись |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| Прием уролога первичный | 900 | запись |
| Прием уролога повторный | 700 | запись |
| Удаление папиллом наружных половых органов 1 элемент | 800 | запись |
| Удаление образований наружных половых органов 4 - 10 элементов | 2000 | запись |
| Удаление образований наружных половых органов больше 10 элементов | 2500 | запись |
| Массаж простаты | 600 | запись |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 900 | запись |
| УЗИ почек | 700 | запись |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 | запись |
| Цистотомия | 1200 | запись |
| Циркумцизия (круговое иссечение крайней плоти, обрезание) | 19500 | запись |
| Пластика уздечки и головки полового члена | 14800 | запись |
| название | цена | |
|---|---|---|
| Электрофорез безлекарственный (Гальванизация) | 300 | запись |
| Электрофорез лекарственный | 350 | запись |
| Лазеротерапия (черезкожная) | 400 | запись |
| Лазеротерапия (полостная) | 500 | запись |
| Фонофорез лекарственный (УЗТ) | 300 | запись |
| Магнитотерапия | 300 | запись |
| УВЧ терапия | 350 | запись |
| Дарсонвализация волосистой части головы | 200 | запись |
| Дарсонвализация лица | 300 | запись |
| Электромиостимуляция скелетной мускулатруы | 350 | запись |
| Электромиостимуляция анального сфинктера | 500 | запись |
| Амплипульс | 300 | запись |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| Консультация и осмотр врача хирурга | 900 | запись |
| Удаление атеромы | 5400 | запись |
| Удаление липомы | 5400 | запись |
| Лечение вросшего ногтя | 4500 | запись |
| Лечение панариция, паронихии | 4500 | запись |
| Вскрытие и дренирование абсцесса, фурункула (параректальной зоны) | 5000 | запись |
| Лечение гидраденита | 4500 | запись |
| Лечение гидраденита (больше 5 гнойных стержней) | 7500 | запись |
| Снятие швов | 500 | запись |
| Перевязка раны | 500 | запись |
| Первичная обработка раны | 1000 | запись |
| Герниопластика (пластика паховой и пупочной грыжи) | от 24000 | запись |
| НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ||
|---|---|---|
| Консультация и осмотр врача гастроэнтеролога первично | 900 | запись |
| Повторный прием гастроэнтерелога | 700 | запись |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 | запись |
| CHEK-UP «Органы пищеварения» | 3700 | запись |
| Внутривенная инъекция | 200 | запись |
| Внутривенная инфузионная терапия (капельница) | 500 | запись |
| Липолитическая терапия (с учетом стоимости препарата) | 3500 | запись |
| № | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Консультация | Бесплатно |
| 2 | Лечение поверхностного и среднего кариеса | от 900 |
| 3 | Лечение глубокого кариеса | от 1100 |
| 4 | Реставрация (наращивание зуба) | от 1500 |
| 5 | Лечебная прокладка | 300 |
| 6 | Оказание помощи при острой боли | 500 |
| 7 | Лечение корневых каналов | от 700 |
| 8 | Лечение периодонтита | от 600 |
| 9 | Анестезия | 100 |
| 10 | Удаление зуба | от 600 |
| 11 | Снятие штампованной коронки – ед. | 100 |
| 12 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки – ед. | 200 |
| 13 | Вкладка литая | 20 у.е. |
| 14 | Коронка цельнолитая | 40 у.е. |
| 15 | Коронка металлопластмассовая | 50 у.е. |
| 16 | Безметаллокерамика ( цирконий монохром) | 120 у.е. |
| 17 | Безметаллокерамика ( цикроний индивидуальный) | 160 у.е. |
| 18 | Виниры | 4000 |
| 19 | Протез съёмный (укр.материал) | 3000 |
| 20 | Протез съёмный (импорт.материал) | 200 у.е. |
| 21 | Протез бюгельный | от 400 у.е. |
| 22 | Протез нейлоновый ( мягкий) | от 230 у.е. |
| 23 | Частичный протез ( бабочка) | 75 у.е. |
| 24 | Индивидуальные капы ( за одну челюсть) | 1000 |
| 25 | Профессиональная гигиена | от 1200 |
| 26 | Полировка и чистка от мягкого налета | 800 |
| 27 | Домашнее отбеливание зубов ( комплекс) | 150 у.е. |
| 28 | Герметизация фиссур | 200 |
Оставьте номер телефона для записи или используйте форму онлайн записи
или
Если вам не удобно оплатить лечение одномоментно
Для пенсионеров, инвалидов и других социально не защищенных групп
Никаких дополнительных или скрытых платежей, открытый прайс
В нашей клинике мы считаем, что в отношении ценообразования важно придерживаться трех правил: ЧЕСТНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ЛОЯЛЬНОСТЬ
Мы не скрываем наши цены, не пытаемся «навязать» пациенту дополнительные услуги и всегда готовы подобрать оптимальный способ лечения.
В партнерстве с лидерами в разных сферах, мы делаем больше, для того, что бы вы могли получить качественную медицинскую помощь, удобным для вас способом









